ANBI informatie
Naam : Stichting Friends of the African Dream
RSIN : 817393729
Bezoekadres : Zegheweg 2, Woudenberg
Telefoonnummer : 06-22117981
Emailadres : bvdtweel@hetnet.nl
Website : https://www.friendsoftheafricandream.org/
Doelstelling : Het bieden van hulp aan gemeenschappen in Afrika
Beleidsplan 2025
Activiteiten vinden momenteel alleen plaats in Sierra Leone
- Oogzorg in Sierra Leone op een kwalitatief hoger niveau brengen en toegankelijker maken voor de inwoners met minimale financiële middelen. De planning is dit te realiseren door:
- Samen te werken met, Lowell & Gess Hospital, en Masanga ziekenhuis.
- De SECOM oogzorg-organisatie versterken door trainingen te geven en medewerkers op te leiden en de organisatie te helpen professionaliseren
- In totaal jaarlijks 1000 cataract operaties vergoeden aan mensen die aantoonbaar geen middelen hebben om dit zelf te betalen
- Nederlandse (oog)artsen als vrijwilliger een periode in de hospitalen te laten werken, om de kwaliteit te verhogen door middel van trainingen
- 2 verpleegkundigen op laten leiden tot cataract verpleegkundige (2 jaar in Gambia) en 1 verpleegkundige tot gespecialiseerd oogverpleegkundige
- Inwoners van Sierra Leone een kans geven om zichzelf of hun bedrijf te ontwikkelen waardoor zij in eigen levensbehoefte kunnen voorzien. Dit doet de stichting door middel van
- Individuele educatie
- 30 personen financieel ondersteunen om een verpleegkundige opleiding te volgen
- 10 jongelui financieel ondersteunen om een technische opleiding te volgen.
- 20 jongelui financieel ondersteunen om een solar installatie opleiding te volgen
- Zoeken naar mogelijkheden om opleidingen in landbouw te kunnen aanbieden
- Individuele educatie
-
- Microkredieten worden verstrekt aan individuele bedrijfjes
- Ondersteuning aan medische posten en een blindenschool continueren
- Onderzoeken en implementeren hoe FAD op gestructureerde wijze bij kan dragen tot kennisvermeerdering zowel binnen medische posten, SECOM en een school voor verpleegkundigen.
De verwerving van inkomsten:
Door middel van periodieke en incidentele giften
Bestuurssamenstelling :
- Mevrouw G.E. van den Tweel, voorzitter
- De heer A. van Dijkhuizen, penningmeester
- De heer B.F Schaeffner, secretaris
- De heer J.W. Klein Poelhuis, algemeen lid
Het beloningsbeleid : Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, gedeeltelijk worden de reis/verblijfskosten kosten naar Sierra Leone vergoed.
Privacywetgeving : De stichting werkt conform de huidige wetgeving met betrekking tot privacy
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
realisatie | realisatie | ||
2024 | 2023 | ||
Baten | |||
Donaties | 108.958 | 108.090 | |
Rente | 911 | 34 | |
Terug betaling microkredieten | |||
Mile 38 entertainmentcentre | 112 | 80 | |
Fabaina | 480 | 375 | |
SECOM | 5.400 | 5.844 | |
Spacer Graphics | 600 | 325 | |
Terugbetaling oogdruppelmaterialen | 0 | 1.438 | |
Totaal baten | 116.461 | 116.186 | |
Lasten | |||
besteed aan doelstellingen | |||
Oogzorg, nationaal | |||
SECOM eyecare lening | 32.091 | 20.087 | |
SECOM Cataract operaties SECOM | 18.750 | 17.009 | |
SECOM materiaal | 395 | 28 | |
Kissy eye hospital materialen | 103 | ||
Masanga eye department | 390 | ||
Kissy cataract operaties Kinderen | 193 | ||
Uitzending (oog)artsen | 1.208 | ||
Oogdruppelproductie | 1.105 | ||
opleidingstrajecten | |||
techniek opleiding | 6.298 | 4.822 | |
solar opleiding | 17.787 | 10.341 | |
verpleegkunde opleiding | 14.453 | 13.344 | |
Opleiding cataract nurse | 8.737 | 16.775 | |
Microcredieten | |||
Mile 38 – entertainment centre | 310 | ||
Spacer Graphics | 3.143 | ||
Agriculture project Newton | 500 | ||
Ondersteuning | |||
Freetown blindenschool | 2.700 | 2.786 | |
Kabala blindenschool | 436 | ||
Oorlogsweduwe | 1.100 | 1.004 | |
Medische post Kwama | 625 | ||
Agriculture project Newton | 1.950 | 625 | |
WATCEC opl centum WATERLOO | 2.435 | ||
Vliegtickets en onkosten vrijwilligers | 19.097 | 12.121 | |
Kosten verkoop grond Sumbuya | |||
Reparatie dak school | 1.062 | ||
NGO registratie in Sierra Leone | 315 | 250 | |
Onderhoud en brandstof auto | 3.483 | 5.439 | |
Organisatie Sierra Leone | 5.529 | 4.154 | |
local employer | |||
medical and funeral costs | 4.568 | ||
Organisatie Nederland | 1.331 | 1.674 | |
Bankkosten | 1.107 | 797 | |
Totaal lasten | 138.251 | 124.206 | |
Saldo / batig saldo | -21.790 | -8.020 |
Balans per 31 december 2024 |
||||
ACTIVA | 31-dec-24 | 31-dec-23 | ||
Materiele vaste activa | ||||
Gebouwen en terreinen | ||||
Inventarissen | ||||
Gereedschappen | ||||
Leningen u/g | ||||
Overige vorderingen | ||||
Totaal te vorderen | ||||
Liquiditeiten | ||||
Rabobank Woudenberg (lopende rekening) | 2.516 | 6.960 | ||
Rabobank Woudenberg (spaarrekening) | 110.000 | 145.000 | ||
SLCB bank | 5.929 | 12.381 | ||
SLCB project bank | 24.106 | |||
Totaal liquiditeiten | 142.551 | 164.341 | ||
TOTAAL ACTIEF | 142.551 | 164.341 | ||
PASSIVA | 31-dec-24 | 31-dec-23 | ||
Eigen vermogen | ||||
Kapitaal | 164.341 | 172.361 | ||
Resultaat boekjaar | 21.790- | 8.020- | ||
Totaal verenigingskapitaal | 142.551 | 164.341 | ||
Voorzieningen | ||||
Reservering | ||||
Totaal voorzieningen | ||||
Schulden | ||||
Crediteuren | ||||
Overige schulden | ||||
Totaal schulden | ||||
TOTAAL PASSIEF | 142.551 | 164.341 |
Toelichting over het jaar 2024
Baten:
Donaties worden verkregen van private personen (incidentele en periodieke donaties).
Terugbetaling van diverse (micro) kredieten
Lasten
- Oogzorg
- Lening aan SECOM voor aanschaf oogdruppels + operatiemateriaal
- Cataract operaties: er zijn er dit jaar voor 605 volwassenen en 4 kinderen gerealiseerd
- Voor Nederlandse(oog)artsen zijn reiskosten + visa betaald tbv training,
- Opleidingstrajecten
- Verpleegkundigen (Public Healthcare) – 30 personen
- Ambachtsopleiding (Landbouwmeting, lassen, constructie, loodgieten) – 10 personen
- 20 solar monteurs in opleiding
- Microcredieten voor een landbouw project
- Vliegtickets voor meerdere oogartsen bij voorbaat geboekt voor 2025
- NGO registratie in Sierra Leone – dit betreft overheids-leges
- Organisatie Sierra Leone – dit zijn alle lokale kosten die gemaakt worden om de projecten uit te kunnen voeren, zoals communicatie, vervoer, administratie, toelages voor plaatselijke vertegenwoordigers, medische kosten e.d.
- Organisatie Nederland – dit betreft de kosten voor het in stand houden website + preventieve medicatie voorraad + presentatiekosten